Prezentujemy materiał podsumowujący 23. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych, które odbyły się 16-17 czerwca 2017 r. w Wojcieszowie.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Klub | Czas |
1 | Marcin Gala | Speleoklub Warszawski | 21’11” |
2 | Witold Hoffmann | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | 24’54” |
3 | Bartosz Sierota | Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy | 27’24” |
4 | Krzysztof Zabłotny | Wrocławski Klub Wysokogórski | 28’11” |
5 | Arkadiusz Brzoza | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | 28’31” |
6 | Sebastian Lewandowski | Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy | 29’23” |
7 | Tomasz Fiedorowicz | Speleoklub Warszawski | 32’54” |
8 | Marcin Wesołowicz | Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy | 35’55” |
9 | Konrad Chojnacki | Speleoklub Warszawski | 36’07” |
10 | Mariusz Mejza | Speleoklub Warszawski | Nie ukończył |
11 | Piotr Bąkowski | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Nie ukończył |
Miejsce | Zawodniczka | Klub | Czas |
1 | Marta Czech | Speleoclub Wrocław | 29’59” |
2 | Sonia Dudziak | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | 30’04” |
3 | Marta Walczewska | Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego | 38’17” |
4 | Anna Kalińska | Speleoklub Warszawski | 46’57” |
5 | Jolanta Sikorska | Speleoklub Warszawski | 47’32” |
6 | Anna Drapała | Speleoklub Warszawski | 59’44” |
Organizator:
Speleoklub Bobry Żagań
Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy
Wsparcie:
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA
Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy
Burmistrz, Urząd Miasta i Rada Miasta Wojcieszów
Urząd Miasta Żagań
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Sponsorzy: Sto, Keim, Lapis, Optolith, Tandem, Danieliszyn, Lhoist, Daks Dachy, Eldrew, Węgier Glass, Zwyż Dźwig, Instalbud, AMC Petzl, Hurtownia Fatra, Skalnik Jelenia Góra, Ubezpieczenia Wiśniewski, Colorlak, Woba, Aka, Dipol Team, Bogdan Pałka, Stanisław Kotarba, Explorer, Amper, Stanisław Sałabaj
Więcej informacji na temat Mistrzostw: http://speleomistrzostwa.pl/